Speisen | Preis |
---|---|
Schnitzelbrötchen |
4,50 EUR |
Chili con/sin Carne mit Brötchen | 4,00 EUR |
Linsensuppe mit Brötchen | 4,00 EUR |
1/2 belegtes Brötchen | 1,50 EUR |
Portion Salat |
2,00 EUR |
Brezel |
1,50 EUR |
Brezel mit Käse | 2,00 EUR |
Kuchen | 1,50 EUR |
Schokoriegel |
1,00 EUR |
Getränke | Preis |
---|---|
Bier | 2,50 EUR |
Radler / Cola-Bier | 2,50 EUR |
Alkoholfreies Bier | 2,50 EUR |
Vitamalz | 2,00 EUR |
Paulaner Spezi |
2,00 EUR |
Coca Cola, Fanta usw. | 2,00 EUR |
Afri Cola/Bluna (0,20 l) | 2,00 EUR |
Apfelschorle | 2,00 EUR |
Trade Islands Iced Tea | 2,50 EUR |
Fassbrause | 2,00 EUR |
Wasser klein (0,25 l) | 1,50 EUR |
Red Bull | 3,00 EUR |
Silberpfeil Energy | 2,00 EUR |
Sauer G’spritzter |
2,50 EUR |